Wimbledon Men’s Singles Winners
| Year | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| Year | Winner | Runner-up | Score |
| 1980 | Björn Borg | John McEnroe | 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16–18), 8–6 |
| 1981 | John McEnroe | Björn Borg | 4–6, 7–6(7–1), 7–6(7–4), 6–4 |
| 1982 | Jimmy Connors | John McEnroe | 3–6, 6–3, 6–7(2–7), 7–6(7–5), 6–4 |
| 1983 | John McEnroe | Chris Lewis | 6–2, 6–2, 6–2 |
| 1984 | John McEnroe | Jimmy Connors | 6–1, 6–1, 6–2 |
| 1985 | Boris Becker | Kevin Curren | 6–3, 6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–4 |
| 1986 | Boris Becker | Ivan Lendl | 6–4, 6–3, 7–5 |
| 1987 | Pat Cash | Ivan Lendl | 7–6(7–5), 6–2, 7–5 |
| 1988 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4–6, 7–6(7–2), 6–4, 6–2 |
| 1989 | Boris Becker | Stefan Edberg | 6–0, 7–6(7–1), 6–4 |
Wimbledon Ladies’ Singles Winners
| Year | Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 1980 | Evonne Goolagong | Chris Evert | 6–1, 7–6(7–4) |
| 1981 | Chris Evert | Hana Mandlíková | 6–2, 6–2 |
| 1982 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6–1, 3–6, 6–2 |
| 1983 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 6–0, 6–3 |
| 1984 | Martina Navratilova | Chris Evert | 7–6(7–5), 6–2 |
| 1985 | Martina Navratilova | Chris Evert | 4–6, 6–3, 6–2 |
| 1986 | Martina Navratilova | Hana Mandlíková | 7–6(7–1), 6–3 |
| 1987 | Martina Navratilova | Steffi Graf | 7–5, 6–3 |
| 1988 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 5–7, 6–2, 6–1 |
| 1989 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 6–2, 6–7(1–7), 6–1 |
